【入居に関する費用・月額利用料金】
前受金 | 300,000円 |
---|---|
退去時居室修繕費 | 200,000円 退去時における現状回復費用及び清掃費とします。 |
月額利用料 | 124,000円 |
内 訳 | |
居室利用料 | 60,000円 (月額) (内10,000円は前受金にて60ヵ月前払いとなります。) |
管理共益費 | 20,000円 (月額) |
水光熱費 | 15,000円 (1日500円・30日計算) |
食費 | 45,000円 (1日1.500円・30日計算) |
おやつ代 | 3,000円 (1日100円・30日計算) |
【介護保険自己負担金 実費】
基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 1割負担 | 利用者負担額 2割負担 | |
---|---|---|---|---|
要支援2 | 745 | 7,852円 | 786円 | 1,572円 |
要介護1 | 749 | 7,894円 | 790円 | 1,580円 |
要介護2 | 784 | 8,263円 | 827円 | 1,654円 |
要介護3 | 808 | 8,516円 | 852円 | 1,704円 |
要介護4 | 824 | 8,684円 | 869円 | 1,738円 |
要介護5 | 840 | 8,853円 | 886円 | 1,772円 |
その他の費用:日常生活費として、医療費・おむつ代・理美容代他実費がかかるものがあります。